Spezifizieren Sie für das Kniffel-Spiel die Anwendungsfälle
Vorlage:
| Anwendungsfall | Name des USE Cases |
| Ziel | Was ist das Ziel des Use Case? |
| Akteure | Wer ist beteiligt? |
| Beschreibung | Wie läuft das Use Case im Detail ab? |
| Alternativen/ Erweiterungen | Welche alternativen Abläufe gibt es? Welche Erweiterungen sind denkbar? |
| Erfolg | Welches Ergebnis hat der Use Case im Erfolgsfall |
| Fehler | Mit welchen Fehlern ist zu rechnen? Welches Ergebnis liefert der Use Case im Fehlerfall jeweils? |
| Anwendungsfall | Würfeln |
| Ziel | Mit den Würfeln zu würfeln |
| Akteure | Spieler |
| Beschreibung | Es wird eine bestimmte Anzahl an Würfel gewürfelt. Für jeden Würfel wird eine zufällige Augenzahl erzeugt |
| Alternativen/ Erweiterungen | / |
| Erfolg | Zufällig gewürfelte Zahlen zwischen 1-6 |
| Fehler | / |
| Anwendungsfall | Punkte in Gewinnkarte eintragen |
| Ziel | Die Punkte einzutragen |
| Akteure | Spieler |
| Beschreibung | Die vom würfeln erzeugten Augenzahlen (+die Punktezahl [inkl. Prämien]) werden in die Gewinnkarte eingetragen. |
| Alternativen/ Erweiterungen | / |
| Erfolg | Punkte sind eingetragen |
| Fehler | / |
| Anwendungsfall | Gesamtpunktzahl berechnen |
| Ziel | Gesamtpunktzahl berechnet und liegt vor |
| Akteure | Spieler |
| Beschreibung | Gesamtpunktzahl wird berechnet |
| Alternativen/ Erweiterungen | / |
| Erfolg | Gesamtpunktzahl liegt vor |
| Fehler | / |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen